|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Name: | Frischmittel gegen Gefriermittel | Temperatur: | -60°C bis 140°C oder anpassen |
|---|---|---|---|
| Nettogewicht: | 1.5kg/ 2kg/ 4kg oder individuell angepasst | Ursprung der Ware: | China |
| Benutzerdefinierte Bereiche: | Verpackung Größe/Aussehen Druck/Verpackungsmaterial/Farbe usw. | Packdetails: | Verpackt mit Karton. 12 oder 6 PCS/CTN |
| Anwendung: | Antigefriermittel für das Kühlsystem | Kostenlose Probe: | Verhandeln |
| Hervorheben: | Langzeit-OAT-Kühlmittel,Korrosionsschutz OAT Antifreeze Kühlmittel,Korrosionsschutz |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Hafer -Frostschutzmittelkühlmittel |
| Temperatur | -60 ℃ bis 140 ℃ oder anpassen |
| Nettogewicht | 1,5 kg / 2 kg / 4 kg oder anpassen |
| Produktursprung | China |
| Angepasste Abschnitte | Verpackungsgröße/Aussehen Druck-/Verpackungsmaterial/Farbe usw. |
| Packdetails | Mit Karton gefüllt. 12 oder 6 PCs/CTN |
| Anwendung | Anti -Freeze -Kühlmittel für das Kühlsystem |
| Kostenlose Probe | Verhandeln |
| Name | Hafer -Frostschutzmittelkühlmittel |
| Nettogewicht | 1,5 kg / 2 kg / 4 kg oder anpassen |
| Temperatur | -60 ℃ bis 140 ℃ oder anpassen |
| Anpassbarer Service | Verfügbar |
| Gefährliche Güter | NEIN |
| Anwendung | Anti -Freeze -Kühlmittel für das Kühlsystem |
Ansprechpartner: Mr. Daivd
Telefon: +86 18026237335