|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Nombre: | líquido refrigerador del anticongelante | Temperatura: | -60°C a 130°C o personalizar |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 2 kg / 4 kg o hacer a medida | Origen del producto: | Porcelana |
| Secciones personalizadas: | Impresión/Material de embalaje/Color, etc. | Detalles de embalaje: | Embalado con cartón. 12 o 6 PCS/CTN |
| Aplicación: | Agua de refrigeración anticongelante para el sistema de refrigeración | Muestra gratuita: | Negociar |
| Resaltar: | Refrigerante para radiador de automóviles 2 kg,Resistencia a las condiciones meteorológicas Agua de refrigeración anticongelante de uso pesado,Refrigerante anticongelante para automóviles |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Efecto refrigerante anticongelante |
| Rango de temperatura | -60°C a 130°C o personalizable |
| Peso neto | 2 kg / 4 kg o personalizable |
| Origen del producto | China. |
| Opciones de personalización | Tamaño del embalaje, apariencia Impresión, material del embalaje, color |
| Detalles del embalaje | Embalaje de cartón, 6 o 12 piezas por cartón |
| Aplicación | Agua de refrigeración anticongelante para el sistema de refrigeración |
| Muestra gratuita | Negociable |
| Nombre del producto | Efecto refrigerante anticongelante |
| Peso neto | 2 kg / 4 kg o personalizable |
| Rango de temperatura | -60°C a 130°C o personalizable |
| Servicio de personalización | Disponible |
| Productos peligrosos | - No, no lo sé. |
| Aplicación | Agua de refrigeración anticongelante para el sistema de refrigeración |
Persona de Contacto: Mr. Daivd
Teléfono: +86 18026237335