|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Nombre: | limpiador de carbohidratos | Tamaño de la poder: | 65*158mm Altura del hombro o personalizar otro tamaño |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 450 ml o personalizar | Secciones personalizadas: | Tamaño de la lata/Apariencia Impresión/Material de la lata/Actuador/Capa de plástico, etc. |
| Detalles de embalaje: | Embalado con cartón. 24 PCS/ CTN | Información sobre el transporte: | Los aerosoles de la ONU 1950, 2.1 |
| Duración: | 3 años | Muestra gratuita: | Disponible / Negociar |
| Resaltar: | Spray de limpieza de carbohidratos para eliminar el barro,Limpiador de carburadores de aerosoles para eliminar el barro,350 ml de limpiador de aerosoles para carburadores |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Limpiador de carbohidratos |
| Puede calificar | 65*158 mm de altura del hombro o personalizar otro tamaño |
| Capacidad | 450 ml o personalizar |
| Secciones personalizadas | Canal/impresión de apariencia/material de lata/actuador/tapa de plástico, etc. |
| Detalles de embalaje | Lleno de cartón. 24 piezas/CTN |
| Información de transporte | Aerosoles UN1950, 2.1 |
| Duración | 3 años |
| Muestra gratuita | Disponible / negociar |
| Nombre | Limpiador de carbohidratos |
| Capacidad | 350 ml / 450 ml o personalizar |
| Puede calificar | 65*158 mm de hombro alto o 52*195 mm |
| Servicio personalizable | Disponible |
| Mercancías peligrosas | Sí |
| Duración | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Daivd
Teléfono: +86 18026237335