|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Nombre: | Spray para limpiar carbohidratos | Tamaño de la poder: | 65*158mm Altura del hombro o personalizar otro tamaño |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 450 ml o personalizar | Secciones personalizadas: | Tamaño de la lata/Apariencia Impresión/Material de la lata/Actuador/Capa de plástico, etc. |
| Detalles de embalaje: | Embalado con cartón. 24 PCS/ CTN | Información sobre el transporte: | Los aerosoles de la ONU 1950, 2.1 |
| Duración: | 3 años | Muestra gratuita: | Disponible / Negociar |
| Resaltar: | Limpiador de carburador en aerosol para trabajo pesado,Uso seguro de limpiador de carburador en aerosol,Aerosol limpiador de carburador de uso seguro |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Spray para limpiar carbohidratos |
| Tamaño de la lata | 65*158mm Altura del hombro o personalizar otro tamaño |
| Capacidad | 450 ml o personalizar |
| Secciones personalizadas | Tamaño de la lata/Apariencia Impresión/Material de la lata/Actuador/Capa de plástico, etc. |
| Detalles del embalaje | Embalado con cartón. 24 PCS/ CTN |
| Información sobre el transporte | Los aerosoles de la ONU 1950, 2.1 |
| Tiempo de conservación | 3 años |
| Muestra gratuita | Disponible / Negociar |
| Nombre | Spray para limpiar carbohidratos |
| Capacidad | 350 ml / 450 ml o personalizar |
| Tamaño de la lata | 65*158 mm de altura en el hombro o 52*195 mm |
| Servicio personalizable | Disponible |
| Productos peligrosos | - ¿ Qué? |
| Tiempo de conservación | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Daivd
Teléfono: +86 18026237335