|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Nombre: | líquido refrigerador del anticongelante | Temperatura: | -60°C a 140°C o personalizar |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 2 kg / 4 kg | Origen del producto: | Porcelana |
| Secciones personalizadas: | Impresión/Material de embalaje/Color, etc. | Detalles de embalaje: | Embalado con cartón. 6 PCS/ CTN |
| Aplicación: | Agua de refrigeración anticongelante para el sistema de refrigeración | Muestra gratuita: | Negociar |
| Resaltar: | Evitación de fugas de refrigerante para motores pesados,Evitar la ebullición del refrigerante de los motores pesados,Evitar la ebullición de los anticongelantes diésel pesados |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Refrigerante anticongelante |
| Rango de temperatura | -60 ℃ a 140 ℃ o personalizar |
| Peso neto | 2 kg / 4kg |
| Origen del producto | Porcelana |
| Opciones de personalización | Tamaño de embalaje/impresión de apariencia/material de embalaje/color, etc. |
| Detalles de embalaje | Lleno de cartón. 6 pcs/CTN |
| Solicitud | Anti -congelado refrigerante para el sistema de enfriamiento |
| Muestra gratuita | Negociar |
| Nombre del producto | Refrigerante anticongelante |
| Peso neto | 2 kg / 4kg o personalizar |
| Rango de temperatura | -60 ℃ a 130 ℃ o personalizar |
| Servicio de personalización | Disponible |
| Mercancías peligrosas | No |
| Solicitud | Anti -congelado refrigerante para el sistema de enfriamiento |
Persona de Contacto: Mr. Daivd
Teléfono: +86 18026237335